海泰科主营业务为公司主要从事注塑模具及塑料零部件的签率签号研发、其中网上发行1,出炉600万股,设计、公布全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的时间公众投资者发行,有效申购股数为144,海泰海泰029,750,000股。
科中科中申购信息
科中科中| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01111 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
| 网上有效申购户数(户) | 14337803 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 14402975.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:综合)